18-11  续表 2
单位:人
   科技活动
人员合计
 
#科学家和
 工程师
#R&D人员
       
三、按工业行业大类分         
   煤炭开采和洗选业 16316 10230 7501
   石油和天然气开采业 9135 7307 5236
   黑色金属矿采选业 772 630 318
   有色金属矿采选业 1047 629 734
   非金属矿采选业 297 175 158
   农副食品加工业 7960 4570 3670
   食品制造业 4900 3274 2186
   饮料制造业 2940 2004 1721
   烟草制品业 436 377 210
   纺织业 16916 8489 8231
   纺织服装、鞋、帽制造业 1982 1527 1251
 
   皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 609 346 155
   木材加工及木、竹、藤、 1131 507 231
   棕、草制品业
   家具制造业 924 331 414
   造纸及纸制品业 6225 3101 1907
   印刷业和记录媒介的复制 383 274 168
   文教体育用品制造业 587 342 161
 
   石油加工、炼焦及核燃料加工业 5343 3347 2320
 
   化学原料及化学制品制造业 28830 17957 15439
 
   医药制造业 13034 8097 7175
   化学纤维制造业 968 846 759
   橡胶制品业 8680 4975 5249
   塑料制品业 1211 727 546
   非金属矿物制品业 12521 7770 6682
   黑色金属冶炼及压延加工业 11657 8962 4359
   有色金属冶炼及压延加工业 6962 4600 4668
   金属制品业 3663 2237 1577
   通用设备制造业 25637 17302 12251
   专用设备制造业 17054 12160 9831
   交通运输设备制造业 19975 14645 10850
   电气机械及器材制造业 20662 14503 11483
 
   通信设备、计算机及其他 15209 12578 9028
   电子设备制造业
   仪器仪表及文化、办公用 4037 2873 2524
   机械制造业
   工艺品及其他制造业 1347 820 661
   废弃资源和废旧材料回收加工业
   电力、热力的生产和供应业 3892 2750 1439
 
   燃气生产和供应业
   水的生产和供应业 250 170 34